Validators Dashboard
Epoch Progress
Search Validators
Pool TVL
757,035
ASN
11
City
16
Validators
82
Epoch
949
APY
5.38 %
Total Stake
10,537,362
| VALIDATOR | LOCATION | REGION | TOTAL STAKE | CURRENT STAKE | TARGET STAKE |
|---|---|---|---|---|---|
395201 Asia/Tokyo | APAC | 1,035,195 | 10,723 | 3,720 | |
20473 Singapore | APAC | 359,854 | 2,778 | 2,285 | |
396356 São Paulo | LATAM | 349,568 | 14,097 | 15,045 | |
395201 Asia/Tokyo | APAC | 309,069 | 2,814 | 2,276 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 300,625 | 4,764 | 3,685 | |
396356 São Paulo | LATAM | 291,209 | 24,794 | 27,549 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 281,433 | 21,003 | 14,226 | |
59253 Asia/Singapore | APAC | 265,031 | 5,058 | 3,849 | |
29802 Singapore | APAC | 243,908 | 2,721 | 2,172 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 241,576 | 4,937 | 3,842 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 224,718 | 27,974 | 34,011 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 220,029 | 7,607 | 5,955 | |
396356 Singapore | APAC | 216,597 | 2,789 | 3,768 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 213,622 | 2,646 | 2,128 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 198,259 | 6,903 | 6,916 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 192,058 | 7,098 | 7,141 | |
396356 São Paulo | LATAM | 191,952 | 40,792 | 41,443 | |
16276 Beauharnois | APAC | 190,595 | 2,629 | 2,120 | |
20473 Osasco | LATAM | 174,444 | 29,574 | 31,080 | |
216444 Singapore | APAC | 168,478 | 2,764 | 2,226 | |
216444 Singapore | APAC | 157,830 | 2,604 | 2,172 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 151,826 | 32,099 | 38,288 | |
396356 São Paulo | LATAM | 149,051 | 30,641 | 31,215 | |
396356 São Paulo | LATAM | 145,155 | 11,101 | 11,870 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 143,949 | 10,209 | 10,355 | |
396356 São Paulo | APAC | 139,055 | 6,091 | 3,708 | |
20473 Singapore | APAC | 125,108 | 4,857 | 3,739 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 118,479 | 6,618 | 3,753 | |
396356 São Paulo | LATAM | 118,038 | 2,141 | 6,360 | |
396356 São Paulo | LATAM | 113,890 | 6,757 | 6,898 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 110,926 | 2,986 | 3,837 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 108,569 | 4,831 | 3,723 | |
396356 São Paulo | LATAM | 107,216 | 10,217 | 10,261 | |
20473 Singapore | APAC | 105,906 | 2,576 | 2,160 | |
20473 Minamishinagawa | APAC | 101,884 | 3,971 | 4,278 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 101,379 | 13,295 | 13,402 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 92,705 | 26,290 | 17,897 | |
206264 Tokyo | APAC | 91,840 | 3,155 | 3,833 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 90,743 | 14,800 | 4,241 | |
206264 Tokyo | APAC | 90,405 | 2,709 | 2,167 | |
20473 Isando | ZA | 83,829 | 16,020 | 17,691 | |
20473 Minamishinagawa | APAC | 83,316 | 3,901 | 4,271 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 81,447 | 4,147 | 4,237 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 80,646 | 10,388 | 13,706 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 77,911 | 7,583 | 5,963 | |
396356 Singapore | APAC | 76,849 | 7,387 | 5,829 | |
20473 Santiago | LATAM | 76,379 | 12,967 | 13,185 | |
396356 New York | LATAM | 75,569 | 9,845 | 9,984 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 74,544 | 4,749 | 3,687 | |
29066 Singapore | APAC | 74,044 | 6,396 | 3,715 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 73,256 | 7,413 | 5,839 | |
396356 Singapore | APAC | 73,152 | 9,375 | 5,814 | |
262287 São Paulo | LATAM | 71,495 | 10,644 | 11,494 | |
216444 Singapore | APAC | 71,319 | 3,719 | 2,160 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 71,173 | 14,531 | 17,915 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 70,665 | 0 | 2,268 | |
396356 São Paulo | LATAM | 69,482 | 9,843 | 9,989 | |
396356 São Paulo | LATAM | 69,294 | 9,882 | 10,029 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 66,965 | 14,557 | 17,932 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 64,961 | 9,101 | 13,693 | |
396356 Mexico City | LATAM | 62,112 | 14,142 | 15,042 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 61,463 | 14,531 | 17,936 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 59,889 | 8,897 | 5,818 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 58,967 | 9,636 | 7,416 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 58,685 | 7,408 | 5,839 | |
396356 America/Argentina/Buenos_Aires | LATAM | 57,375 | 12,971 | 13,187 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 55,507 | 5,105 | 2,148 | |
396356 Mexico City | LATAM | 54,537 | 11,801 | 11,887 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 54,051 | 6,238 | 5,721 | |
396356 Asia/Singapore | APAC | 53,157 | 0 | 2,265 | |
20473 Santiago | LATAM | 52,533 | 12,439 | 15,034 | |
396356 Singapore | APAC | 51,309 | 2,695 | 2,249 | |
20473 Querétaro City | LATAM | 48,230 | 12,997 | 13,194 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 47,722 | 7,824 | 5,981 | |
20473 Isando | ZA | 45,208 | 8,880 | 13,441 | |
329303 Port Elizabeth | APAC | 43,663 | 5,136 | 1,360 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 42,639 | 2,704 | 2,161 | |
329303 Port Elizabeth | ZA | 42,497 | 8,238 | 9,490 | |
206264 Asia/Hong_Kong | APAC | 27,564 | 656 | 1,965 | |
396356 Asia/Tokyo | APAC | 18,883 | 3,238 | 11,676 | |
396356 São Paulo | LATAM | 16,234 | 0 | 7,881 | |
396356 Mexico City | LATAM | 6,663 | 6,636 | 6,352 |



























































